Описание
Модели подвесных китайских лодочных моторов HIDEA зарекомендовали себя на рынке как качественные, надежные и доступные по цене. Производитель – экспортно-ориентированная корпорация Hangzhou Hidea Power Machinery Co., Ltd, располагающая собственным исследовательским подразделением и развитыми производственными мощностями. Подвесные моторы прошли сертификацию в соответствии с международными стандартами качества и удостоены ряда международных наград.
Преимуществам четырехтактных лодочных моторов :
- меньший расход топлива,
- меньший выброс вредных веществ,
- отсутствие необходимости постоянно доливать масло,
- тихая работа двигателя
- стабильность на любых оборотах
Лодочный мотор HDF6 (HDF5 PRO)
Аналог лодочного мотора мощностью 6 л.с.
Вес лодочного мотора с короткой ногой S: 27 кг.
| Производитель | Hidea |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 27 кг |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальное количество оборотов | 5500 об/мин |
| Механизм подъема | Ручной |
| Мощность | 6 л. с. |
| Объем двигателя | 139 куб. см |
| Объем топливного бака | 1.1 л |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Положения передач | Назад, Нейтраль, Вперед |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Система управления | Румпельная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Тип | Новый |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип топливного бака | Внутренний |
| Ход поршня | 46 мм |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина | 660 мм |
| Ширина | 460 мм |
Основные характеристики:
| Вес | 27 кг |
|---|---|
| Габариты | 1130 x 660 x 460 мм |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 6 л.с. (4.4 кВт) |
| Максимальные обороты об/мин | 4500-5500 |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Объём, см.куб | 139 |
| Система зажигания | TCI |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Объем бака (л) | 1,1 |
| Смазка | Масло |
| Запуск двигателя | ручной запуск |
| Управление | румпель |





Отзывы
Отзывов пока нет.